相关文章 / article
GYFTZY非金属阻燃光缆4芯
1:精确的余长控制保证光缆具有良好的抗拉性能和温度特性;:光缆为全介质结构,重量轻、敷设方便、抗电磁能力优良。
2:管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护;:结构严密紧凑,弯曲性能优异,良好的抗压性和柔软性,施工操作方便。
3:成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化;使用寿命大于30年。
4: 具有很好的机械性能和温度特性。松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度
5: 管内充以特种油膏,对光纤进行了关键的保护。两根平行的FRP保证光缆的抗拉强度。
6: PE护套具有很好的抗紫外辐射的性能,直径小,重量轻,容易敷设
7:.合理的设计及精确的控制松套管中光纤的余长,使光缆具有优良的抗拉性能和温度性能。
8: 缆芯内充满油膏,确保了纵向阻水效果。整根缆为非金属,不受电磁干扰。
GYFTZY非金属阻燃光缆4芯
9:抗拉伸、耐磨损、抗压扁、抗冲击、可反复弯曲、扭转、曲绕、弯折(弯曲角度不超90°)、枪击等,具有很好的机械性能
10: 温度循环稳定、护套完整、防渗水滴流、阻燃等良好环境性能
11:容量大传输快距离远、保密性好、抗电磁场干扰、绝缘性好、化学稳定性好、尺寸小、重量轻、寿命长、损耗低具有很好的特性和经济效益
GYFTZY非金属阻燃光缆实物拍摄
芯数 | 结构 | 外径 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | |||
(mm) | 长期 短期 | 长期 短期 | 静态 动态 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
以上产品介绍,仅供参考,如需了解更多相关产品请联系本公司。
GYFTZY非金属阻燃光缆实物拍摄
芯数 | 结构 | 外径 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | |||
(mm) | 长期 短期 | 长期 短期 | 静态 动态 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
上一篇:ADSS8芯自承式光缆销售厂家