相关文章 / article
非金属阻燃光缆4芯国标供应
● 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度,管内充以特种油膏,对光纤进行了关键性保护
● 聚乙烯(PE)护套具有很好的抗紫外辐射性能
● 良好的抗压性和柔软性
●长期拉伸力:600N—1000N
●短期拉伸力:1500N—3000
●精确控制光纤的余长保证了光缆具有良好的抗拉性能和温度特性
GYFTZY非金属阻燃光缆实物拍摄
芯数 | 结构 | 外径 | 重量(kg/km) | 拉伸力(N) | 压扁力(N) | 弯曲半径(mm) | |||
(mm) | 长期 短期 | 长期 短期 | 静态 动态 | ||||||
2-30 | 1+6 | 9.2 | 72 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
32-36 | 1+6 | 9.2 | 73 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
38-60 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
62-72 | 1+6 | 10.1 | 88 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
74-84 | 1+7 | 10.8 | 104 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
86-96 | 1+8 | 11.6 | 116 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
98-108 | 1+9 | 12.3 | 129 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
110-120 | 1+10 | 13 | 144 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
122-132 | 1+11 | 13.7 | 161 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
134-144 | 1+12 | 14.4 | 177 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
非金属阻燃光缆4芯国标供应
以上产品介绍,仅供参考,如需了解更多产品资料请联系本公司。